October 1997 UHF/SHF Contest Results

Thankfully this year's event was accompanied by enhanced propagation into central
Europe, with many entrants finding dx beyond the 1000 km mark on the lower bands during
the second day of the contest. Contacts into OE, OK and I were logged by the leading
stations on 432 MHz, and HB9 was worked on all bands up to 10 GHz. The good propagation
conditions were also accompanied by favourable weather, although the event did not pass
without incident for some of the portable contestants. The Wythall CG lost their 23 cm
antenna system until late on the first day, and G3WZR/P's activities were curtailed
earlier than planned when a marauding heifer collided with their mast guy ropes.

Some disasters of a different kind plagued many logs, with several entrants losing
their best dx to logging errors. Some of these were quite avoidable so PLEASE check
your entries carefully - losing places is very easy on the higher bands. This year's
Multi-Operator winners are the Parallel Lines CG, who assembled a very capable station
to win all the bands they entered by a good margin. Theirs will hopefully be a
significant IARU entry. The South Birmingham RS were runners-up this year, and still
the only 24 GHz contenders. Bob Reeves G8VOI/P wins the single operator section, aided
by his band winning scores on 5.7 and 10 GHz, with Andrew Hutley G6SPS/P as runner-up
and band winner on 1.3 and 2.3 GHz.. Congratulations to all the band and section
winners, and runners-up who will all receive certificates.

Steve Redfern G4AEQ

432 MHz Multi-Operator

Pos  Call      Score  QSOs   Loc       Pwr    Ant           DX           km
1    G4LIP/P  180533   427   JO01QD    400    8x21Y         OE3XKW     1107
2    G1WPF/P  136695   333   JO01KJ    400    2x21Y         OE5NEL/2    991
3    G3CKR/P  123986   247   IO93AD    400    2x32Y         DL4MEA     1054
4    G3GHN/P   82415   192   JO00HU    350    19Y           OE5VL/A    1018
5    G8OHM/P   48443   140   IO92GB    400    4x19Y         OE2CAL     1143
6    G4YPC/P   41886   109   JO00EW    200    2x21Y         OE5VRL/5   1036
7    M1CAT/P   19868    51   JO01IG    100    24Y           OE5NEL/2    998
8    G1WAC/P    8951    44   IO92BJ     75    2x21Y         DK0PX       895

432 MHz Single Operator

Pos  Call      Score  QSOs   Loc       Pwr    Ant           DX           km
1    G3XDY     32269    74   JO02OB    250    21Y           OE2CAL      973
2    G4PMK     19354    37   IO91IP     60    19Y           OE5NEL/2   1142
3    G8FBG     18553    73   IO91SG    400    4x28Y         HB9DGX/P    835
4    G6DER     17118    30   IO93GN      2    21Y           DL0FM      1077
5    G4ITF/P   15759    42   IO90MX     35    19Y           DL0FM       915
6    G4ZTR     14142    41   JO01KW     25    21Y           DL0FM       846
7    G6SPS/P    9775    25   JO01IT     25    12Y           HB9DGX/P    795
8    G4AEQ      9751    18   IO93PE    100    2x19Y         HB9WNL/P    973
9    G8ZQB      4758    17   IO92JN     25    19Y           DG3FK/P     805
10   G4KNZ/P    4743    15   JO02UP     10    2mY           DF0CI       599
11   G3VFD      2417    12   JO01AJ     10    21Y           DK0BN       567
12   G4LRT       323     4   IO92LJ     35    2x18Y         G3CKR/P     129

1296 MHz Multi-Operator

Pos  Call      Score  QSOs   Loc       Pwr    Ant           DX           km
1    G4LIP/P   68100   180   JO01QD    400    16x23Y        OE3XKW     1107
2    G4DSF/P   47265   144   JO01KJ    400    2.4m+8x23Y    DJ5MN       859
3    G3CKR/P   35601   100   IO93AD    350    2.5m+4x55Y    HB9AHD     1035
4    G3OHM/P   24248    78   IO92GB    120    4x55Y         HB9AHD      943
5    GW0EMG/P  14241    53   IO82KW    400    8x23Y         HB9AOF/P    974
6    G4XBF/P   12549    39   JO00EW     50    4x23Y         HB9AHD      770
7    G4SIV/P    8876    29   JO03CE    150    2.0m          HB9AOF/P    851
8    M1CAT/P    5009    30   JO01IG     10    23Y           F5MKD       549
9    G3WZR/P    4461    21   IO91BJ     10    23Y           F6FGO       840
10   G0WRC/P    2085    14   IO92BJ     25    28Y           F5MKD       765
11   G0FCT       458     9   IO91PJ    100    4x55Y         G4ZTR       130

1296 MHz Single Operator

Pos  Call      Score  QSOs   Loc       Pwr    Ant           DX           km
1    G6SPS/P   27459    93   JO01IT    150    4x23Y+35Y     F5FEN/P     805
3    G3XDY     26756    74   JO02OB    300    8x23          DL5MCG/P    809
3    G4ZTR     16370    58   JO01KW    100    4x35Y         HB9AHD      801
4    G8ZQB      8312    35   IO92JN    150    40QLY         HB9AMH/P    818
5    G8VOI/P    7595    36   IO90MX     40    4x26QLY       DL0UL/P     810
6    G4AEQ      6625    31   IO93PE     25    55Y           HB9AHD      972
7    G4PMK      5140    26   IO91IP     60    23Y           DL0DK       796
8    G1EHF/P    3602    20   IO91GI     18    26Y           F6FGO       816
9    G6DER      3196    16   IO93GN    100    1.4m          DL0UL/P     954
10   G4NKC      2096    11   IO82SM    180    50QLY         PA6NL       452
11   G4KNZ/P     421     2   JO02UP      1    2mY           PA0EZ       241
12   G4LRT       290     3   IO92LJ    150    27QLY         G3CKR/P     129

2320 MHz Multi-Operator

Pos  Call      Score  QSOs   Loc       Pwr    Ant           DX           km
1    G4LIP/P   12387    39   JO01QD     35    1.2m          F5FEN/P     719
2    G3CKR/P    9375    29   IO93AD     50    2.5m          DL0UL/P     960
3    G4IEV/P    9068    37   JO01KJ     25    1.8m          DC8UG       494
4    G3OHM/P    7078    28   IO92GB     25    1.2m          F5FEN/P     892
5    GW0EMG/P   3957    17   IO82KW     20    87QLY         PA6NL       502
6    G4SIV/P    3208    13   JO03CE     10    2.0m          PI4AJS      466
7    G4XBF/P    2557    11   JO00EW      5    44QLY         F5FEN/P     722
8    M1CAT/P    1641    12   JO01IG      2    44QLY         G3CKR/P     277

2320 MHz Single Operator

Pos  Call      Score  QSOs   Loc       Pwr    Ant           DX           km
1    G6SPS/P    5874    27   JO01IT      5    25Y           F5FEN/P     805
2    G4ZTR      4067    21   JO01KW     10    66QLY         DL0UL/P     728
3    G8ZQB      2384    15   IO92JN     10    1.6m          PA6NL       368
4    G8VOI/P    2104    10   IO90MX      3    44QLY         F5FEN/P     770
5    G6DER      1720     5   IO93GN     30    1.4m          DL0UL/P     954
6    G4PMK       629     8   IO91IP      2    0.6m          G3CKR/P     172
7    G1EHF/P     237     4   IO91GI    0.2    0.5m          G6XDI        71
8    G4LRT       181     2   IO92LJ      8    45QLY         G3CKR/P     129
9    G4KNZ/P     180     1   JO02UP      1    2mY           PA6NL       180
10   G4NKC       162     3   IO82SM      3    66QLY         G3OHM/P      85

3400 MHz Multi-Operator

Pos  Call      Score  QSOs   Loc       Pwr    Ant           DX           km
1    G4LIP/P    2688    10   JO01QD      6    1.2m          DK0PX       631
2    G8IFT/P    1468     9   IO92GB     30    1.2m          PA6NL       382
3    G3CKR/P     546     3   IO93AD      8    1.0m          G4LIP/P     318

3400 MHz Single Operator

Pos  Call      Score  QSOs   Loc       Pwr    Ant           DX           km
1    G4LRT       214     3   IO92LJ      1    1.2m          G3CKR/P     129
2    G6DER       167     1   IO93GN    0.8    0.6m          G8IFT/P     167
3    G4PMK        47     1   IO91IP    0.7    0.6m          G8IFT/P      47

5700 MHz Multi-Operator

Pos  Call      Score  QSOs   Loc       Pwr    Ant           DX           km
1    G4BRK/P    3095    10   JO01QD      3    N/A           DL0UL/P     660
2    G8IFT/P    1527     7   IO92GB     20    1.2m          HB9AMH/P    825
3    G3CKR/P    1053     2   IO93AD     10    1.0m          HB9AMH/P    928

5700 MHz Single Operator

Pos  Call      Score  QSOs   Loc       Pwr    Ant           DX           km
1    G8VOI/P     895     2   IO90MX    0.2    0.9m          HB9AMH/P    730
2    G4LRT        52     1   IO92LJ     10    Horn          G8IFT/P      52
3    G4PMK        23   0.5   IO91IP    0.1    0.6m          G8IFT/P      47

10368 MHz Multi-Operator
Pos  Call      Score  QSOs   Loc       Pwr    Ant           DX           km
1    G4LIP/P    5117  19.5   JO01QD    0.5    0.8m          HB9AMH/P    610
2    G4MAP/P    3194    19   IO92GB      1    0.6m          HB9AMH/P    825
3    G4HRY/P    2955    13   JO01KJ     20    0.75m         HB9AMH/P    655
4    G3CKR/P    2370   9.5   IO93AD     12    0.6m          HB9AMH/P    928
5    G0MJW/P    2037    10   JO00EW      1    0.6m          HB9AMH/P    648

10368 MHz Single Operator

Pos  Call      Score  QSOs   Loc       Pwr    Ant           DX           km
1    G8VOI/P    2587     8   IO90MX    0.8    0.6m          F6HYE/P     753
2    G3RQZ/P     802     3   JO00HU      4    Dish          F6HYE/P     670
3    G1EHF/P     189     3   IO91GI      1    0.7m          G4MAP/P     189
4    G4LRT        52     1   IO92LJ      1    0.4m          G4MAP/P      52
5    G4PMK        34     1   IO91IP      1    0.6m          G1EHF/P      34

24000 MHz Multi-Operator

Pos  Call      Score  QSOs   Loc       Pwr    Ant           DX           km
1    G4MAP/P      87     2   IO92GB 0.0015    0.35m         G8AYY/P      62

24000 MHz Single Operator

Pos  Call      Score  QSOs   Loc       Pwr    Ant           DX           km
1    G8AYY/P      62     1   IO92BN  0.005    0.44m         G4MAP/P      62

Multi-Operator Overall Results

Pos  Group               Loc   432MHz 1.3GHz 2.3GHz 3.4GHz 5.7GHz 10GHz 24GHz  Tot
1    Parallel Lines CG   JO01QD  1000   1000   1000   1000   1000  1000     0 6000
2    South Birmingham RS IO92GB   268    356    571    546    493   624  1000 3858
3    Warrington CG       IO93AD   687    523    757    203    340   463     0 2973
4    Three Spires CG     JO01KJ   757    694    732      0      0   577     0 2760
5    Mike,Peter and Mike JO00EW   232    184    206      0      0   398     0 1020
6    The Northern Lights IO82KW     0    209    319      0      0     0     0  528
7    Clifton ARS         JO00HU   456      0      0      0      0     0     0  456
8    Five Bells CG       JO03CE     0    130    259      0      0     0     0  389
9    North Downs ARC     JO01IG   110     73    132      0      0     0     0  315
10   Wythall CG          IO92BJ    50     31      0      0      0     0     0   81
11   G3WZR/P             IO91BJ     0     65      0      0      0     0     0   65
12   Bracknell ARC 'B'   IO91PJ     0      7      0      0      0     0     0    7

Single Operator Overall Results

Pos  Call                Loc   432MHz 1.3GHz 2.3GHz 3.4GHz 5.7GHz 10GHz 24GHz  Tot
1    G8VOI/P             IO90MX     0    277    358      0   1000  1000     0 2635
2    G6SPS/P             JO01IT   303   1000   1000      0      0     0     0 2303
3    G3XDY               JO02OB  1000    974      0      0      0     0     0 1974
4    G4ZTR               JO01KW   438    596    692      0      0     0     0 1726
5    G6DER               IO93GN   530    116    293    780      0     0     0 1719
6    G4PMK               IO91IP   600    187    107    220     26    13     0 1153
7    G4LRT               IO92LJ    10     11     31   1000     58    20     0 1130
8    G8AYY/P             IO92BN     0      0      0      0      0     0  1000 1000
9    G8ZQB               IO92JN   147    303    406      0      0     0     0  856
10   G8FBG               IO91SG   575      0      0      0      0     0     0  575
11   G4AEQ               IO93PE   302    241      0      0      0     0     0  543
12   G1EHF/P             IO91GI     0    131     40      0      0    73     0  244
13   G4ITF/P             IO90MX   488      0      0      0      0     0     0  488
14   G3RQZ/P             JO00HU     0      0      0      0      0   310     0  310
15   G4KNZ/P             JO02UP   147     15     31      0      0     0     0  193
16   G4NKC               IO82SM     0     76     28      0      0     0     0  104
17   G3VFD               JO01AJ    75      0      0      0      0     0     0   75