May 2003 UHF/SHF Contest Results

It was really good to see nearly 50% more entries this year over last year, even with one or two old faithfuls missing. Activity on the high bands continues to increase, but so 70cm activity was also up this year. The results on many of the bands were clear cut, but the single operator fixed section on 10 GHz was very closely fought, with careful adjudication needed to confirm the placing between G3XDY and G4EAT.

In spite of just losing out on 3cm, John Quarmby, G3XDY had a commanding lead over Neil Whiting, G4BRK in the overall Single Operator Fixed section. After many years of trying, the South Birmingham RS finally won the Open Section, leaving the Northern Lights, operating from the Isle of Man in second place.

Andy Cook, G4PIQ

Single Operator Fixed Overall Results
Pos	Call	Loc	432 MHz	1.3 GHz	2.3 GHz	3.4 GHz	5.7 GHz	10 GHz	24 GHz	47 GHz	Total
1*	G3XDY	02OB	557	1000	1000	1000	1000	1000	0	0	5556
2*	G4BRK	91DP	214	585	587	348	176	494	1000	0	3404
3=	G1OGY	01GR	1000	0	0	0	0	0	0	0	1000
3=	G4EAT	01HR	0	0	0	0	0	1000	0	0	1000
5	G4LDR	91EC	0	60	48	61	149	361	0	0	679
6	G8SRL	01ED	372	0	0	0	0	0	0	0	372
7	G3YDY	01FQ	322	0	0	0	0	0	0	0	322
8	G4NNS	91FF	0	0	0	0	0	247	0	0	247
9	G4APJ	83UP	160	0	0	0	0	0	0	0	160
10*	2E1GUA	01FR	145	0	0	0	0	0	0	0	145
11	M0DDT	91JR	141	0	0	0	0	0	0	0	141
12	G3YJR	93FJ	105	0	0	0	0	0	0	0	105
13	M1DUD	02QC	53	0	0	0	0	0	0	0	53
14*	M3KGC	93FJ	30	0	0	0	0	0	0	0	30


Open Section Overall Results
Pos	Group			Loc	432 MHz	1.3 GHz	2.3 GHz	3.4 GHz	5.7 GHz	10 GHz	24 GHz	47 GHz	Total
1*	South Birmingham RS	92GB	569	698	1000	1000	1000	1000	1000	57	6324
2*	The Northern Lights	74QD	1000	1000	720	429	295	503	0	0	3947
3	Flight Refuelling ARS	80UU	741	518	298	327	14	633	0	0	2532
4	Telford & DARS		82QL	11	218	104	213	235	475	0	1000	2256
5	Five Bells CG		03CE	950	0	0	0	0	0	0	0	950
6	Luton VHF Group		91RU	158	340	49	0	0	0	0	0	548
7	GW1ATZ/P		82KW	169	0	0	0	0	0	0	0	169
8	GM4V			85NR	161	0	0	0	0	0	0	0	161
9	Lothians Radio Society	85SS	109	0	0	0	0	0	0	0	109
10	Norman Stewart		85VW	93	0	0	0	0	0	0	0	93
11	G6GVI/P			91IN	0	78	0	0	0	0	0	0	78
12	Oldham Radio Club	83WN	11	0	0	0	0	0	0	0	11



432 MHz Single Operator Fixed			
Pos	Call	Score	Norm	QSO	Loc	Pwr	Ant	Best DX	 km
1*	G1OGY	17424	1000	71	01GR	300	4 x 21Y	DF0MMO	 533
2*	G3XDY	9699	557	26	02OB	250	28Y	DL0GTH	 684
3	G8SRL	6484	372	31	01ED	80	2 x 21Y	PI4GN	 496
4	G3YDY	5610	322	20	01FQ	50	19Y	DL0GTH	 729
5	G4BRK	3733	214	10	91DP	30	21Y	DF0EK	 547
6*	G4APJ	2782	160	13	83UP	25	19Y	PA6NL	 469
7*	2E1GUA	2532	145	15	01FR	10	19Y	DF2VJ	 530
8	M0DDT	2450	141	15	91JR	80	21Y	GM3HAM/P 457
9	G3YJR	1837	105	10	93FJ	10	19Y	PA6NL	 413
10	M1DUD	927	53	8	02QC	2.5	6Y	PA6NL	 189
11*	M3KGC	522	30	3	93FJ	10	19Y	GM1CNH/P 286

432 MHz Open
Pos	Call	Score	Norm	QSO	Loc	Pwr	Ant	Best DX	 km
1*	GD0EMG	 26048	1000	80	74QD	400	4 x 20Y	ON5PX	 724
2*	G5B	 24734	950	76	03CE	400	8 x 28Y	DK6AS	 716
3	G4RFR/P	 19314	741	79	80UU	400	QLY	EA1DDU	 851
4	G8OHM/P	 14814	569	78	92GB	400	4 x 19Y	DF2VJ	 664
5	GW1ATZ/P 4405	169	30	82KW	50	18Y	PA6NL	 502
6	GM4V	 4183	161	18	85NR	40	24Y	PA6NL	 620
7	G4LOO/P	 4123	158	28	91RU	400	3 x 36Y	DL5DAW/P 557
8	GM3HAM/P 2850	109	13	85SS	400	2x37QLY	M0DDT	 457
9	GM1CNH/P 2424	93	7	85VW	400	27QLY	G4RFR/P	 565
10	G1ORC/P	 291	11	4	83WN	3	2 x 9Y	GD0EMG	 176
11	G3ZME/P	 275	11	3	82QL	200	17Y	G3PHO/P	 117


1296 MHz Single Operator Fixed	
Pos	Call	Score	Norm	QSO	Loc	Pwr	Ant	Best DX	km
1*	G3XDY	13702	1000	42	02OB	250	4 x 23Y	DL0GTH	684
2*	G4BRK	8016	171	34	91DP	40	67Y	DJ6JJ	602
3*	G4LDR	817	30	5	91EC	8	55Y	DF0HS/P	536

1296 MHz Open
Pos	Call	Score	Norm	QSO	Loc	Pwr	Ant	Best DX	 km
1*	GD0EMG	12215	1000	34	74QD	120	8 x 23Y	F6DKW	 762
2*	G3OHM/P	8522	698	51	92GB	130	8 x 23Y	DG9KAF/P 563
3	G4RFR/P	6333	518	35	80UU			PA0WMX	 578
4	G8ATD/P	4156	340	40	91RU	25	4 x 36Y	DF0HS/P	 465
5	G3ZME/P	2666	218	18	82QL	200	1.4m	PA6NL	 461
6*	G6GVI/P	950	78	10	91IN	15	15/15	GD0EMG	 364


2320 MHz Single Operator Fixed
Pos	Call	Score	Norm	QSO	Loc	Pwr	Ant	Best DX	km
1*	G3XDY	6739	1000	22	02OB	50	0.6m	DL3YEE	501
2*	G4BRK	3955	587	12	91DP	30	0.8m	PA5DD	444
3	G4LDR	323	48	5	91EC	35	66QLY	G3OHM/P	107


2320 MHz Open
Pos	Call	Score	Norm	QSO	Loc	Pwr	Ant	Best DX	km
1*	G3OHM/P	3614	1000	17	92GB	60	1.2m	PA6C	546
2*	GD0EMG	2601	720	8	74QD	60	66Y	PA0EZ	688
3	G4RFR/P	1076	298	11	80UU			G3XDY	276
4*	G3ZME/P	377	104	4	82QL	8	1.4m	G4BRK	111
5	G4FFM/P	178	49	8	91RU	1	20QLY	M1EPM	33


3400 MHz Single Operator Fixed
Pos	Call	Score	Norm	QSO	Loc	Pwr	Ant	Best DX	km
1*	G3XDY	3649	1000	12	02OB	15	0.6m	DL3YEE	501
2*	G4BRK	1269	348	7	91DP	6	0.6m	PA6NL	403
3	G4LDR	222	61	3	91EC		0.9m	G8IFT/P	107

3400 MHz Open
Pos	Call	Score	Norm	QSO	Loc	Pwr	Ant	Best DX	km
1*	G8IFT/P	2032	1000	13	92GB	30	1.2m	PA6NL	382
2*	GD0EMG	872	429	3	74QD	15	1m	G4BRK	340
3	G4RFR/P	665	327	6	80UU			G3PHO/P	275
4	G3ZME/P	433	213	4	82QL	20	0.9m	G3PHO/P	117

5700 MHz Single Operator Fixed
Pos	Call	Score	Norm	QSO	Loc	Pwr	Ant	Best DX	km
1*	G3XDY	2703	1000	10	02OB	15	0.6m	DK2MN	416
2*	G4BRK	477	176	5	91DP	4	0.8m	G3XDY	206
3	G4LDR	404	149	5	91EC	15	0.9m	G4ALY	194

5700 MHz Open
Pos	Call	Score	Norm	QSO	Loc	Pwr	Ant	Best DX	km
1*	G8IFT/P	1837	1000	10	92GB	15	1.2m	PA6NL	382
2*	GD0EMG	542	295	2	74QD	10	1m	G8IFT/P	314
3	G3ZME/P	431	235	3	82QL	10	0.9m	GD0EMG	230
4	G4RFR/P	26	14	0.5	80UU			G4LDR	52

10368 MHz Single Operator Fixed
Pos	Call	Score	Norm	QSO	Loc	Pwr	Ant	Best DX	km
1*	G4EAT	4044	1000	18	01HR	10	0.6m	GD0EMG	443
2*	G3XDY	4042	1000	10	02OB	10	0.6m	DK2MN	416
3	G4BRK	1997	494	12	91DP	10	0.8m	PA6NL	403
4	G4LDR	1461	361	12	91EC	8	0.9m	F6DKW	378
5	G4NNS	999	247	9	91FF	4	0.55m	F6DKW	386

10368 MHz Open					
Pos	Call	Score	Norm	QSO	Loc	Pwr	Ant	Best DX	km
1	G4MAP/P	3802	1000	22	92GB	10	0.9m	F5HRY	463
2	G4RFR/P	2406	633	15	80UU	0	0	GD0EMG	399
3	GD0EMG	1913	503	8	74QD	15	1m	G4EAT	443
4	G3ZME/P	1806	475	20	82QL	5	0.9m	GD0EMG	230

24000 MHz Single Operator Fixed
Pos	Call	Score	Norm	QSO	Loc	Pwr	Ant	Best DX	km
1*	G4BRK	49	1000	1	91DP		0.8m	G8IFT/P	49

24000 MHz Open	
Pos	Call	Score	Norm	QSO	Loc	Pwr	Ant	Best DX	km
1*	G8IFT/P	49	1000	1	92GB	0.35	0.3m	G4BRK	49

47000 MHz Open	
Pos	Call	Score	Norm	QSO	Loc	Pwr	Ant	Best DX	km
1*	G3ZME/P	87	1000	1	82QL	0.025	0.3m	G7MRF/P	87
2*	G3OHM/P	5	57	1	92GB	0.0001	0.3m	G7VDE/P	5