Oct 2003 UHF/SHF Contest Results

Sometimes October comes up trumps with amazing conditions, and sometimes it doesn't and his year was one of those years where it didn't! Conditions were poor, but nevertheless some good DX was worked. In the single operator section John Quarmby, G3XDY runs away with the overall leadership once again. In the multi operator section, it was closer, but G8P, the Parallel Lines's Group's commanding performance on the low bands outgunned an 8 band entry from South Birmingham RS.

Andy Cook, G4PIQ.

Single Operator Overall Results
Pos	Call	Loc	432 MHz	1.3 GHz	2.3 GHz	3.4 GHz	5.7 GHz	10 GHz	24 GHz	47 GHz	Total
1*	G3XDY	02OB	748	1000	1000	1000	1000	1000	0	0	5748
2*	G4DEZ	03AE	1000	45	0	0	0	0	0	0	1045
3	G0RRJ	91FE	0	471	380	0	0	0	0	0	851
4	G4LDR	91EC	160	88	125	32	192	113	0	0	709
5	G8HGN	01FO	363	0	0	0	0	0	0	0	363
6	G4SJH	91PI	0	85	0	0	0	0	0	0	85
7	G3YJR	93FJ	31	14	0	0	0	0	0	0	45
8*	2E1GUA	01FR	38	0	0	0	0	0	0	0	38

Multi Operator Overall Results
Pos	Group			Loc	432 MHz	1.3 GHz	2.3 GHz	3.4 GHz	5.7 GHz	10 GHz	24 GHz	47 GHz	Total
1*	Parallel Lines CG	01QD	1000	1000	1000	1000	1000	1000	0	0	6000
2*	South Birmingham RS	82QL	97	253	329	635	533	202	1000	1000	4049
3	Colchester CG		01PU	648	742	851	0	0	279	0	0	2519
4	Reigate ATS		01OC	623	282	0	0	0	0	0	0	905
5	Five Bells CG		03CE	0	258	272	0	0	0	0	0	530
6	De Montfort Uni ARS	92FM	48	145	0	0	0	0	0	0	193
7*	Network Southern Area	62ON	62	129	0	0	0	0	0	0	191



432 MHz Single Operator			
Pos	Call	Score	Norm	QSO	Loc	Pwr	Ant	Best DX	km
1*	G4DEZ	17127	1000	51	03AE	400	2 x 28Y	DL0GTH	789
2*	G3XDY	12812	748	33	02OB	250	28Y	DL0GTH	684
3	G8HGN	6212	363	17	01FO	50	2 x 21Y	DL0PVD	585
4	G4LDR	2732	160	9	91EC	90	17Y	PA6C	593
5*	2E1GUA	652	38	5	01FR	20	14Y	PA6NL	253
6*	G3YJR	529	31	4	93FJ	10	19Y	M1CRO/P	257

432 MHz Multi Operator
Pos	Call	Score	Norm	QSO	Loc	Pwr	Ant		Best DX	km
1*	G8P	126644	1000	320	01QD	400 4 x 28Y + 4 x 21Y	SK7MW	907
2*	M1CRO/P	82034	648	241	01PU	400	4 x 21Y		OL4A	859
3	G5LK/P	78894	623	217	01OC	400	4 x 28Y		OL4A	861
4	G8OHM/P	12329	97	59	82QL	350	4 x 19Y		DL0GTH	948
5	EI9E	7823	62	20	62ON	400	2 x 29Y		PA6NL	747
6	G3SDC/P	6036	48	34	92FM	50	2 x 21Y		DF0MMO/P692

1296 MHz Single Operator	
Pos	Call	Score	Norm	QSO	Loc	Pwr	Ant		Best DX	km
1*	G3XDY	16110	1000	54	02OB	250	8 x 23Y		DL0GTH	684
2*	G0RRJ	7591	471	29	91FE	100	55Y		DK2MN	617
3*	G4LDR	1414	88	7	91EC	8	55Y		EI9E/P	390
4	G4SJH	1366	85	11	91PI	15	23Y		PA6NL	340
5	G4DEZ	724	45	4	03AE	100	4 x 23Y		DF0HS/P	475
6	G3YJR	227	14	2	93FJ	6	44Y		G5B	119

1296 MHz Multi Operator
Pos	Call	Score	Norm	QSO	Loc	Pwr	Ant		Best DX	km
1*	G8P	33002	1000	105	01QD	350	16 x 23Y	DK0NO	742
2*	M1CRO/P	24482	742	90	01PU	200	8 x 23Y		DL4OL	606
3	G5LK/P	9301	282	31	01OC	60	2 x 38Y		F5PEJ	812
4	G5B	8501	258	32	03CE	250	16 x 23Y	DL0GTH	778
5	G3OHM/P	8347	253	35	82QL	150	8 x 23Y		DL2DAO/P705
6	G3SDC/P	4798	145	26	92FM	55	67Y		DF0HS/P	548
7	EI9E	4253	129	14	62ON	20	4 x 35Y		M1CRO/P	557

2320 MHz Single Operator
Pos	Call	Score	Norm	QSO	Loc	Pwr	Ant	Best DX	km
1*	G3XDY	8277	1000	30	02OB	120	0.6m	DF0OL	506
2*	G0RRJ	3142	380	13	91FE	20	25Y	PA0EZ	479
3	G4LDR	1032	125	6	91EC	35	66QLY	G3XDY	223

2320 MHz Multi Operator
Pos	Call	Score	Norm	QSO	Loc	Pwr	Ant	Best DX	km
1*	G8P	7583	1000	31	01QD	40	1.2m	DL3YEE	507
2*	M1CRO/P	6450	851	31	01PU	40	2 x 25Y	DF9QX	503
3	G3OHM/P	2494	329	13	82QL	70	1.2m	PA6NL	463
4	G5B	2065	272	8	03CE	50	1.6m	PA0WMX	441

3400 MHz Single Operator
Pos	Call	Score	Norm	QSO	Loc	Pwr	Ant	Best DX	km
1*	G3XDY	3407	1000	13	02OB	15	0.6m	DL3YEE	501
2*	G4LDR	108	32	2	91EC	0.25	0.9m	G8ACE	24

3400 MHz Multi Operator
Pos	Call	Score	Norm	QSO	Loc	Pwr	Ant	Best DX	km
1*	G8P	2272	1000	10	01QD	7	0.8m	DK2MN	422
2*	G8IFT/P	1442	635	7	82QL	35	1.2m	PA6NL	463

5700 MHz Single Operator
Pos	Call	Score	Norm	QSO	Loc	Pwr	Ant	Best DX	km
1*	G3XDY	3240	1000	13	02OB	15	0.6m	DK2MN	416
2*	G4LDR	623	192	5	91EC	15	0.9m	G3XDY	223

5700 MHz Multi Operator
Pos	Call	Score	Norm	QSO	Loc	Pwr	Ant	Best DX	km
1*	G8P	2499	1000	11	01QD	4	0.8m	G8IFT/P	312
2*	G8IFT/P	1331	533	9	82QL	15	1.2m	G8P	312

10368 MHz Single Operator
Pos	Call	Score	Norm	QSO	Loc	Pwr	Ant	Best DX	km
1*	G3XDY	5511	1000	21	02OB	10	0.6m	DK2MN	416
2*	G4LDR	623	113	5	91EC	8	0.9m	G3XDY	223

10368 MHz Multi Operator					
Pos	Call	Score	Norm	QSO	Loc	Pwr	Ant	Best DX	km
1*	G8P	8392	1000	34	01QD	10 1.2m + 0.8m	PI4GN	438
2*	M1CRO/P	2344	279	15	01PU	5	0.6m	PA6C	375
3	G4MAP/P	1699	202	12	82QL	10	0.9m	G8P	312

24000 MHz Multi Operator	
Pos	Call	Score	Norm	QSO	Loc	Pwr	Ant	Best DX	km
1*	G8IFT/P	42	1000	1	82QL	0.3	0.3m	G8VZT/P	42

47000 MHz Multi Operator	
Pos	Call	Score	Norm	QSO	Loc	Pwr	Ant	Best DX	km
1*	G8OHM/P	9	1000	1	82QL	0.0001	0.3m	G7VDE/P	9


Thanks to G3MEH for a checklog.