VHF NDF 2004 1296MHz

23cm Open Section
Pos Callsign Loc QSO Score Pwr Ant Best DX km
1 G0VHF/P JO01PU 101 31413 300 8x23+4x23+1x35 DF0YY 770
2 G0FDZ/P JO01LD 57 13012 400 1.5m dish+2x55Y OZ1ALS/P 736 3 G5LK/P JO01OC 42 12269 60 2x35Y+4x15/15 DH9NFM 676
4 G4RFR/P IO80ST 34 6091 100 2.4m dish PA6C 660
5 G1MDG/P IO91QS 33 5399 50 2x35Y DF0HS/P 470
6 G3SAD/P IO91TW 15 1692 50 23Y PA6NL 308
23cm Restricted Section
Pos Callsign Loc QSO Score Pwr Ant Best DX km
1 G3SDC/P JO02ST 42 11345 60 40Y DL0GTH 681
2 G3OHM/P IO82XJ 46 10156 100 70Y DL0RTA 619
3 G6YB/P IO81TK 40 8463 100 60Y PA0BAT 611
4 G3TCR/P IO91KG 44 8310 40 55Y DJ5BV 571
5 G3ZME/P IO82NN 40 7269 100 55Y DF0HS/P 636
6 G4FRS/P IO91PF 15 2456 70 55Y DF0HS/P 471
7 G5RS/P IO91TF 11 757 70 19Y G3XDY 143
23cm Low Power Section
Pos Callsign Loc QSO Score Pwr Ant Best DX km
1 G3CKR/P IO93AD 35 6159 25 1m dish PA6NL 431
2 G4JTJ/P IO92TI 26 5059 20 6' dish DL0RTA 510
3 G8MNY/P IO91XH 27 2773 10 55Y DF0HS/P 425
4 G6KWA/P JO02CE 20 2322 15 55Y PA6NL 269
5 G8JVW/P IO82UL 6 685 10 19Y G8MNY/P 202