VHF NFD 2004 144MHz

2m Open Section
Pos Callsign Loc QSO Score Pwr Ant Best DX km
1 G0FBB/P JO01LD 578 188138 400 2 x 17Y F6KBR/P 968
2 G0VHF/P JO01PU 518 178087 400 2 x 15Y F5KSE/P 1016
3 G5LK/P JO01OC 496 156607 400 4x10Y+1x18Y F6KBR/P 962
4 G4RFR/P IO80ST 398 103403 400 2 x 19Y F6KOV/P 847
5 GM3HAM/P IO74WV 332 97193 400 2 x 17Y F5UTN 766
6 G3MDG/P IO91QS 326 85781 400 2 x 9Y HB9RF 842
7 G6YB/P IO81TK 304 64414 400 20Y+2x10Y DK0OX 825
8 G3SAD/P IO91TW 295 59779 300 4 x 6Y HB9SVB/P 754
9 G6UT/P JO01BR 278 55762 250 2 x 13Y HB9G/P 732
10 G3ZTT/P IO83QE 291 44739 100 2 x 17Y DK0HN 693
11 M0BPQ/P JO01HH 134 33160 100 9Y OL8R 888
12 G1WAC/P IO92BJ 216 31729 400 2 x 17Y F5AHL/P 727
13 G6GMW/P IO83NU 117 23248 350 19Y F6KCP/P 698
14 MM0CPS/P IO85RU 78 15380 400 4 x 7Y ON4AMX 738
15 G3ASR/P IO91VO 85 14915 100 17Y DK0OX 692
16 G3CZU/P IO91TE 124 13880 100 14Y HB9STY/P 697
2m Restricted Section
Pos Callsign Loc QSO Score Pwr Ant Best DX km
1 G3SDC/P JO02ST 221 72961 100 17Y F1USF/P 937
2 G3WIM/P IO91XH 300 59248 100 18Y DL0HB 705
3 G5XV/P IO91GI 262 55663 100 19Y DL0GTH 860
4 G3ZME/P IO82NN 277 46521 80 17Y GM0HTT 728
5 G3TCR/P IO91KG 196 39077 100 17Y DK0LK 680
6 G4ARL/P IO92XA 153 37926 100 12Y DK0OX 702
7 GI4GTY/P IO74AI 145 36462 100 18Y F6IFR 723
8 M0LKB/P IO84KF 196 34159 50 9Y F5UTN 669
9 G4VMX/P IO92TI 138 31831 80 16Y DK0LK 612
10 G7GLW/P JO01AH 187 26914 100 17Y DF3KV 639
11 GM0FRG/P IO75DH 86 26303 100 17Y ON4BAR 762
12 GC3SRT/P IO82LQ 137 20031 100 14Y DK0WD 701
13 G0ROC/P IO83VP 132 18872 100 10Y PE1RLF/P 580
14 G6GS/P IO91TF 87 13411 100 17Y GM3SHK/P 608
15 G6FRS/P IO91PF 111 12206 100 14Y DF2RI 626
16 G7MEX/P IO93HO 107 10570 100 17Y DL0VR 622
17 G4WBC/P IO92BX 44 3485 50 9Y ON4WY 391
2m Low Power Section
Pos Callsign Loc QSO Score Pwr Ant Best DX km
1 G3CKR/P IO93AD 303 67060 25 17Y DK0OX 877
2 G8NJA/P IO80DQ 127 29959 25 17Y DK0OX 896
3 G7APD/P IO92LJ 186 27179 25 17Y F8ALX 673
4 G8EVY/P JO02CE 93 25276 25 17Y DK0OX 697
5 M1DDD/P IO93AE 154 21820 25 21LP DK0LK 719
6 G3ZMS/P IO90WV 122 16177 25 11Y DK0OX 657
7 G0KDV/P JO01CJ 105 15355 25 10Y GM0FRG/P 586
8 G0OLE/P IO93PV 79 15184 10 13Y DF0RI 661
9 G3RSC/P IO92FM 111 14460 25 10Y PI4GN 560
10 G0ARC/P IO91FH 101 14290 25 9Y DK0WD 590
11 M0BFB/P IO70LJ 47 12683 25 13Y ON6BX/P 713
12 G4WAW/P IO81QJ 102 11368 25 14Y G7ANV/P 429
13 GM3SHK/P IO75IU 28 7650 20 10Y G0FBB/P 667
14 G6KWA/P JO02CE 24 5006 20 9Y EI7DAR/P 490