VHF NFD 2004 432Mhz
70cm Open Section
Pos Callsign Loc QSO Score Pwr Ant Best DX km
1 G0VHF/P JO01PU 245 88805 400 4 x 21Y OL4A 859
2 G5LK/P JO01OC 163 56533 400 4 x 28Y F6KBR/P 962
3 G6YB/P IO81TK 127 31180 400 4 x 21Y F5LGF/P 775
4 GM3HAM/P IO74WV 70 22995 400 2x28QLY F6GZI/P 619
5 G4BRA/P IO80ST 107 22516 400 4 x 21Y DL0VR 666
6 G3SAD/P IO91TW 51 7446 50 2 x 23Y PA5AO 474
7 G1MDG/P IO91QS 43 7155 300 2 x 23Y DD0PX 603
8 G7WAC/P IO92BJ 49 6141 400 2 x 21Y ON5PX 469
9 G8ZTT/P IO83QE 40 5786 25 2 x 21Y G5LK/P 349
10 MM0CPS/P IO85RU 24 3674 50 24Y G4BRA/P 561
11 G7DOR/P IO91TE 29 2544 25 13Y EI7M/P 465
70cm Restricted Section
Pos Callsign Loc QSO Score Pwr Ant Best DX km
1 G3SDC/P JO02ST 72 24071 100 38Y DF0YY 748
2 G3ZPB/P IO91XH 90 14695 100 27QLY DN3SL 657
3 G8OHM/P IO82XJ 96 14203 100 24Y DF2VJ 715
4 G4ARL/P IO92XA 59 13769 100 28Y DK0HN 505
5 G5XV/P IO91GI 74 13248 100 28Y DL1DAW/P 629
6 G3GHN/P JO01HH 53 12827 100 21Y OZ1ALS/P 744
7 MI0BOT/P IO74AI 35 9357 100 26Y G5LK/P 602
8 G1RCV/P JO01AH 67 8441 50 19Y EI7M/P 487
9 G3TCR/P IO91KG 48 8272 50 21Y DF2VJ 612
10 G8BNE/P IO91TI 43 7658 50 21Y DF2VJ 613
11 M0CKY/P IO93HO 29 3967 50 14Y G5LK/P 329
12 GM0FRG/P IO75DH 9 2375 50 19Y G5LK/P 656
13 G8XNH/P IO70LJ 13 2036 100 88Y G3ZMS/P 351
14 G0AJQ/P IO83NU 9 961 100 14Y G0VHF/P 357
15 G8JVW/P IO82UL 8 842 75 21Y GM3HAM/P 295
16 M0FRS/P IO91PF 13 771 50 23Y F6GZI/P 185
17 G4WBC/P IO92BX 7 497 50 19Y G4BRA/P 244
70cm Low Power Section
Pos Callsign Loc QSO Score Pwr Ant Best DX km
1 G3CKR/P IO93AD 105 21443 20 28Y DF4OVH 886
2 G8LED/P IO92LJ 57 10212 25 18Y DF2VJ 655
3 G3ZMS/P IO90WV 46 9341 25 21Y F5KSE 922
4 G3NJA/P IO80DQ 34 6104 25 17Y PI4Z 537
5 M1KTA/P JO02AD 30 4812 23 19Y DF2VJ 577
6 G0OLE/P IO93PV 25 5436 10 19Y G4BRA/P 363
7 M1DDD/P IO93AE 23 3110 25 21LP EI7M/P 333
8 G3RSC/P IO92FM 23 2621 25 13Y GM3HAM/P 314
9 GC3SRT/P IO82LQ 19 2303 20 17Y GM0USI/P 365
10 G6ARC/P IO91FH 16 2350 25 19Y GM3HAM/P 434
11 GM3TAL/P IO75IU 2 1120 20 18Y G5LK/P 681