VHF NFD 2004 50Mhz

6m Open Section
Pos Callsign Loc Qso Score Pwr Ant Best DX km
1 GM3HAM/P IO74WV 104 57851 400 9Y 5T5SN 4213
2 MM0CPS/P IO85RU 93 51649 400 6Y K7BV/1 5128
3 G3GRS/P JO01LD 146 44638 400 2x7Y+5Y 5T5SM 3966
4 G4BRA/P IO80ST 124 41758 400 8Y NG4C 5881
5 G3ZME/P IO82NN 123 40390 400 5Y 5T5SN 3998
6 G0VHF/P JO01PU 87 27870 400 7Y 5T5SN 4046
7 G3SAD/P IO91TW 117 25178 400 7Y CT3FT 2468
8 G5RS/P IO91TF 128 18382 400 6Y CT3FT 2405
9 G3WKX/P IO91QS 110 17855 350 2 x 5Y YU1CF 1648
10 G5LK/P JO01OC 73 17530 400 7Y CT3FT 2466
11 G6UT/P JO01BR 97 16111 400 5Y CT1DIZ/P 1497
12 G0WRC/P IO92BJ 59 9626 400 5Y CT3FT 2448
13 G6ZTT/P IO83QE 55 8872 100 7Y EH5ASF 1478
14 M5DND/P IO91TE 59 6489 90 3Y GM3HAM/P 482
15 G3ASR/P IO91VO 24 3820 100 5Y EI7M/P 461

6m Restricted Section
Pos Callsign Loc Qso Score Pwr Ant Best DX km
1 GI0RQK/P IO74AI 51 39491 100 5Y CT3FT 2510
2 G0ROC/P IO83VP 97 35739 100 6Y 5T5SN 4126
3 M1AWX/P IO70LJ 32 24610 100 4Y KA2LIM 5269
4 GM0FRG/P IO75DH 36 22631 100 5Y CS0RCL/P 2053
5 G4OHM/P IO82XJ 134 21560 100 6Y CT3FT 2441
6 G3SDC/P JO02ST 44 20161 80 5Y 5T5SN 4148
7 GC3SRT/P IO82LQ 56 16186 100 7Y CQ14HZE 1769
8 G4ATH/P IO83NU 24 14732 100 4Y CS0ORCL/P 1934
9 G0CDB/P IO80DQ 52 14171 100 5Y CS0RCL/P 1580
10 G5UM/P IO92IO 49 13689 100 6Y 9A1B 1498
11 G6YB/P IO81TK 88 13033 100 8Y SQ9CWW 1514
12 G5YC/P JO01HH 32 12696 100 7Y 5T5SN 3972
13 G5XV/P I091GI 69 11343 100 5Y CT3FT 2370
14 G4ARL/P IO92XA 70 9030 100 7Y GM0FRG/P 523
15 G3RCV/P JO01AH 77 8117 100 5Y MM0CPS/P 533
16 G3SRC/P IO91XH 55 8093 100 6Y CQ14HZE 1705
17 G3TCR/P IO91KG 39 4951 100 5Y MM0CPS/P 518
18 G4WBC/P IO92BX 20 3227 20 3Y EI7M/P 335
19 G0FRS/P IO91PF 11 565 100 VERT G4BRA/P 131

6m Low Power Section
Pos Callsign Loc Qso Score Pwr Ant Best DX km
1 G2XV/P JO02CE 47 7334 25 5Y EI7M/P 477
2 G4APD/P IO92LJ 46 5068 25 5Y MM0CPS/P 397
3 G3RSC/P IO92FM 38 4511 25 3Y EH2ARD 1024
4 G7AIE/P IO90WV 22 1809 25 3Y G6ZTT 307