VHF NFD 2004 70Mhz

4m Open Section
Pos Callsign Loc QSO Score Pwr Ant Best DX km
1 GM3HAM/P IO74WV 78 21910 160 11Y G3GRS/P 538
2 G4RFR/P IO80ST 79 16508 166 2 x 12Y GM3TAL/P 591
3 G3GRS/P JO01LD 61 13605 100 6/6Y GM3TAL/P 667
4 G3PJX/P IO91TF 74 13510 160 8Y GM3TAL/P 608
5 MM0CPS/P IO85RU 38 11451 80 8Y G4RFR/P 561
6 G6UT/P JO01BR 50 8277 150 6Y GM3TAL/P 580
7 G3SAD/P IO91TW 49 7000 150 8Y GM3TAL/P 541
8 G3WKX/P IO91QS 53 6902 160 2 x 5Y GM3TAL/P 548
9 G4ZTT/P IO83QE 66 5131 20 6Y G3GRS/P 334
10 G4WAC/P IO92BJ 43 4147 150 5Y GM3TAL/P 444
4m Restricted Section
Pos Callsign Loc QSO Score Pwr Ant Best DX km
1 GI3PDN/P IO74AI 57 18072 100 5Y G3GRS/P 586
2 G3UKV/P IO82NN 78 12153 80 8Y GM3TAL/P 398
3 G5XV/P IO91GI 71 11593 100 10Y GM3TAL/P 560
4 G0ROC/P IO83VP 55 10536 100 6Y G4ADV/P 410
5 G5YC/P JO01HH 48 8824 50 5Y GM3TAL/P 638
6 G4FOH/P IO92TI 57 8592 60 6Y GM3TAL/P 504
7 G4OHM/P IO82XJ 58 5847 60 6Y GM0FRG/P 404
8 G4ATH/P IO83NU 27 4890 10 4Y G3GRS/P 397
9 G5UM/P IO92IO 40 4092 100 4Y GM3TAL/P 445
10 GM0FRG/P IO75DH 7 1546 50 6Y G4RFR/P 545
11 GC3SRT/P IO82LQ 44 5212 80 4Y G5YC/P 294
4m Low Power Section
Pos Callsign Loc QSO Score Pwr Ant Best DX km
1 GM3TAL/P IO75IU 44 14037 20 9Y G5YC/P 638
2 M1DDD/P IO93AE 58 7368 10 21LP GM3TAL/P 366
3 G0OLE/P IO93PV 36 7246 10 8Y GM3TAL/P 365
4 G4ARL/P IO92XA 52 7021 10 10Y GM3TAL/P 547
5 G3LHJ/P IO80DQ 31 6165 10 5Y GI3PDN/P 435
6 G2XV/P JO02CE 36 6117 10 5Y GM3TAL/P 543
7 G4ADV/P IO70LJ 23 5369 25 6Y GM3HAM/P 504
8 G4APD/P IO92LJ 46 4477 20 4Y MM0CPS/P 397
9 G4ALE/P JO01AH 29 4081 10 6Y GM3TAL/P 615
10 G6ARC/P IO91FH 25 3143 ?? 4Y GI3PDN/P 450
11 G7LPP/P IO81QJ 17 1251 20 5Y GM3HAM/P 402
12 GM4VVX/P IO78UB 5 1168 10 6Y G3JYP 405